
![]() |
施工時期 | 工事場所 | 工法 | 管種 | 管径 | 工事延長 |
---|---|---|---|---|---|
平成24年1月 | 宮城県角田市 | 開削 | VU | φ200 | 611.00 |
平成24年1月 | 宮城県角田市 | 開削 | VU | φ200 | 492.00 |
平成24年1月 | 宮城県角田市 | 開削 | VU | φ200 φ250 φ300 |
886.00 |
平成24年2月 | 宮城県角田市 | 開削 | VU | φ200 | 933.00 |
平成24年5月 | 富山県高岡市 | 開削 | HP | 250 | 145.00 |
平成24年5月 | 富山県高岡市 | 開削 | HP | 250 | 69.80 |
平成24年6月 | 福島県福島市 | 改築 | HP | 600 | 130.5 |
平成24年4月 | 福島県福島市 | 改築 | HP | 700 | 75.05 |
平成24年7月 | 福島県福島市 | 改築 | HP | 600 250 |
129.0 |
平成24年8月 | 宮城県石巻市 | 改築 | VP | 350 | 341.00 |
平成24年9月 | 宮城県仙台市 | 改築 | 250 | 4,100.00 | |
平成24年9月 | 富山県高岡市 | 開削 | HP | 250 | |
平成24年9月 | 富山県高岡市 | 開削 | HP | 250 | |
平成24年9月 | 宮城県東松島市 | 改築 | HP | 250 | 461.00 |
平成24年9月 | 宮城県東松島市 | 開削 | VU | φ200 | |
平成24年9月 | 宮城県東松島市 | 改築 | HP | 250 | |
平成24年10月 | 宮城県多賀城市 | 改築 | HP | 250 | |
平成24年11月 | 宮城県多賀城市 | 改築 | HP | 250 | 279.1 |
平成24年11月 | 岩手県奥州市 | 開削 | PRP | 200 250 300 |
162.1 |
平成25年2月 | 宮城県登米市 | 改築 | VP | 250 | 235.07 |
平成25年2月 | 宮城県多賀城市 | 改築 | HP | 500 | 121.5 |
平成25年2月 | 宮城県東松島市 | 改築 | VP | 300 | 300.00 |
平成25年2月 | 富山県射水市 | 改築 | |||
平成26年~ | 準備中 |