



| 項 目 | 単 位 | 仕 様 | ||
|---|---|---|---|---|
| 仮 排 水 方 式 |
フロントライン | - | FLポンプによる圧送方式 | |
| リアライン | - | FLポンプ及び排送ポンプによる圧送方式 | ||
| SDライン(サクションデバイス) | - | 真空ポンプによる吸引方式 | ||
| Vライン(バキュームライン) | - | 真空ポンプによる吸引方式 | ||
| 仮 排 水 管 径 |
フロントライン | mm | φ50A〜φ300A | |
| リアライン | mm | φ100A〜φ150A | ||
| SDライン(サクションデバイス) | mm | φ50A | ||
| Vライン(バキュームライン) | mm | φ50A(SDライン使用) | ||
| 仮排水区間距離 | m | 100(標準) | ||
ハ ト |
寸法(長さ×幅×高さ) | mm | 2020×1100×1245 | |
| 重 量 | kg | 1350 | ||
| 機 能 | 吸引量(真空部) | ㎥/min | 0.5(5m)~0.15(100m) | |
| FLポンプ吐出量 | ㎥/min | 0.2~1.9(条件による) | ||
| 排出方式 | - | 自動排出方式 | ||
| 制御方式(FL) | - | フロート方式 | ||
| 制御方式(SD) | - | フロート方式及びタイマー方式 | ||
| 制御方式(VL) | - | タイマー方式 | ||
| 自動通報装置 | - | 異常時メールによる自動通報 | ||
| 騒音/音響 パワーレベル |
通常運転(60Hz) | dB(A) | 61.0(周囲7m)/81.0 | |
| 夜間モード(22Hz) | dB(A)k | 55.5(周囲7m)/15.5 | ||
| 必要電力(電圧) | Hub Masterユニットのみ | kW(V) | 10A(AC200) | |
| *FLポンプ使用時 | kW(V) | 17.5(AC200) | ||